Clasificación de la XIII Edición de la SUPERCOPA DE ALCALÁ:
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MF Silva Lucena, Cristian | 82 |
2 | Chacón Pérez, Juan | 74 |
3 | Medina Carrasco, José Andrés | 69 |
4 | WFM Ordoñez Torres, María del Carmen | 55 |
5 | Herrera Ramírez, Daniel | 54 |
6 | Caraballo Campos, Francisco José | 42 |
7 | Gómez Lozano, Rubén | 40 |
8 | Gómez Solis, José Manuel | 39 |
9 | Expósito Portillo, Joaquín | 35 |
10 | Jiménez Alonso, Julio | 32 |
11 | Conde Chamizo, Pablo | 26 |
12 | Gata Barrera, Mario | 26 |
13 | Liñan Molina, Daniel | 24 |
14 | Ríos Gallardo, Guillermo | 23 |
15 | Cadenas Falcón, Jose Antonio | 22 |
16 | López Cueto, Julio | 22 |
17 | Pérez García, Roberto | 21 |
18 | León Serralbo, José Manuel | 20 |
19 | Pereira Figueroa, Manuel | 20 |
20 | MF Bernabeu López, Carlos Javier | 19 |
21 | García Jiménez, Santiago | 18 |
22 | González Rueda, José Luis | 18 |
23 | Herrera Oliva, Enrique | 16 |
24 | MF Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel | 16 |
25 | Hermosín Bustos, Manuel | 15 |
26 | Marín Moratilla, Victor | 15 |
27 | Moncada Rodríguez, Cristobal | 15 |
28 | Vicente Garrote, José María | 15 |
29 | Rodriguez Morilla, Joaquín | 13 |
30 | Gómez Trigo, José Julio | 11 |
31 | Gutiérrez Martínez, José | 11 |
32 | GM Grigoryan, Karen | 10 |
33 | MF Sanz Wawer, Daniel | 10 |
34 | Ramírez Guerrero, Enrique | 10 |
35 | Rincón Bascón, Jorge | 10 |
36 | Expósito Cerero, Álvaro | 9 |
37 | GM Matamoros Franco, Carlos S. | 9 |
38 | López Galisteo, Samuel | 9 |
39 | GM Basso, Pier Luigi | 8 |
40 | GM Cámpora Sivori, Daniel Hugo | 8 |
41 | Rodríguez Morales, Alberto | 8 |
42 | Salas Campuzano, Sergio | 8 |
43 | Benítez Carrión, José Antonio | 7 |
44 | Ruiz Alcaide, Juan Luis | 7 |
45 | MF Balbuena Fuentes, Mario | 6 |
46 | MI Ceres, Dragos | 6 |
47 | Domínguez Fernández, Ángel | 5 |
48 | Medina Carrasco, Antonio | 5 |
49 | MF Fiorito, Francisco | 5 |
50 | Capussotti Mejias, Sofia | 4 |
51 | Cienfuegos Romero, Antonio | 4 |
52 | García Cervantes, Adrian | 4 |
53 | Jiménez Aguilar, José Antonio | 4 |
54 | MI Alshameary Puente, Ismael | 4 |
55 | Ramírez Sánchez, Samuel | 4 |
56 | Rodriguez Maness, Benjamin | 4 |
57 | Solorzano Rivera, Freddy Alfonso | 4 |
58 | Coba Moncada, Jacinto | 3 |
59 | Díaz Castro, Ismael | 3 |
60 | García Jarri, Jonathan | 3 |
61 | MF Buenafé Montoya, Javier | 3 |
62 | Moreno Forcada, Enrique | 3 |
63 | Peña Herves, Fernando | 3 |
64 | Peracaula Román, Ricardo | 3 |
65 | Rios Montoya, Alan | 3 |
66 | Sánchez Romero, Hugo | 3 |
67 | Baquero Baquero, Antonio | 2 |
68 | Cabrera Gutiérrez, Antonio Jesús | 2 |
69 | Cansino Fashho, Manuel | 2 |
70 | Díaz Morales, Manuel B. | 2 |
71 | Forero, Luis | 2 |
72 | Gil Rodríguez, Álvaro | 2 |
73 | Jiménez Guerra, Juan Manuel | 2 |
74 | Jiménez Mora, Guillermo | 2 |
75 | Jiménez Suárez, Guillermo | 2 |
76 | Justiniano Márquez, Marco Antonio | 2 |
77 | López Rodríguez, Fernando | 2 |
78 | Maza López de los Mozos, Santiago | 2 |
79 | Mazo Gañan, Victor Manuel | 2 |
80 | MI Espinosa Aranda, Ángel | 2 |
81 | Moreno Palmero, José Manuel | 2 |
82 | Paez Barea, Jesús | 2 |
83 | Palma Troya, Ignacio Pedro | 2 |
84 | Pérez Salazar, Alex | 2 |
85 | Raya Martínez, Álvaro | 2 |
86 | Rios Contreras, Javier | 2 |
87 | Salazar Moreno, Abel | 2 |
88 | Torrado Macias, Juan | 2 |
89 | Valencia, Yeini | 2 |
90 | Zarandieta Lopera, José Luis | 2 |
91 | Alba Sánchez, Daniel | 1 |
92 | Alcaide Gómez, Fernando | 1 |
93 | Alcaide Guerrero, Eduardo | 1 |
94 | Algaba Macias, Alberto | 1 |
95 | Alguacil Ortiz, Fernando | 1 |
96 | Antunes Domínguez, Amaru | 1 |
97 | Arcenegui Reina, Pedro | 1 |
98 | Ballesteros Borondo, Victor J. | 1 |
99 | Barrera Caro, Miguel Ángel | 1 |
100 | Barrero Ortega, Abraham | 1 |
101 | Beltrán Ramírez, Cesar | 1 |
102 | Bengoa Díaz, Francisco Javier | 1 |
103 | Bocanegra Carballar, Leo | 1 |
104 | Briand, Clara Helena | 1 |
105 | Briand, Noel Santiago | 1 |
106 | Buenadicha Gómez, Ramón | 1 |
107 | Calle Moreau, José Domingo | 1 |
108 | Carcamo Tenorio, José Antonio | 1 |
109 | Cardenas Zamora, Antonio Manuel | 1 |
110 | Cardona Carrión, Pablo | 1 |
111 | Castell Vega, Antonio | 1 |
112 | Castillo Ortega, Gonzalo | 1 |
113 | Cerrada Gómez, Gonzalo | 1 |
114 | Cilleruelo García, Jaime | 1 |
115 | Contreras Valle, Juan Carlos | 1 |
116 | Cuartero Eigenbrodt, Anton Zeno | 1 |
117 | Estevez Begines, Antonio | 1 |
118 | Farfan Espuny, Juan | 1 |
119 | Fernández Peral, Pablo | 1 |
120 | Flores Aguilar, José | 1 |
121 | Flores, Jerónimo | 1 |
122 | Gaitán Ramírez, Alfonso | 1 |
123 | Gámez Matamoros, Andrés | 1 |
124 | García Baena, Jose Antonio | 1 |
125 | García García, Jesús | 1 |
126 | García Zapata, Francisco | 1 |
127 | Garrido Collantes, José Manuel | 1 |
128 | Giráldez Roldán, José Miguel | 1 |
129 | Grandes del Río, José María | 1 |
130 | Granero Márquez, Juan José | 1 |
131 | Gutiérrez Carrasco, Gonzalo | 1 |
132 | Guzmán Bujan, Ignacio | 1 |
133 | Hidalgo Paniagua, Fermín | 1 |
134 | Jiménez Piñera, Luis | 1 |
135 | Jiménez Ruiz, Jose Antonio | 1 |
136 | Jurado Rodríguez, Raúl | 1 |
137 | Larreta Romero, Ignacio | 1 |
138 | Li Xuan | 1 |
139 | Lozano García, Antonio | 1 |
140 | Luna Laynez, Manuel | 1 |
141 | Luna Ordoñez, Alejandro | 1 |
142 | Luque Canalejo, Francisco José | 1 |
143 | Majaron Bernabé, Antonio | 1 |
144 | Mancha Perello, Salvador | 1 |
145 | Mariscal Olmedo, Francisco | 1 |
146 | Martín Lozano, José Antonio | 1 |
147 | Mayorga Martín, Francisco Javier | 1 |
148 | Medina Izquierdo, Antonio | 1 |
149 | MF Díaz Castro, Sergio | 1 |
150 | MF Gónzalez Galván, Juan Manuel | 1 |
151 | MF Urbina Pérez, Juan Antonio | 1 |
152 | MI Blanco Acevedo, Cristobal José | 1 |
153 | MI Fiorito, Fabián | 1 |
154 | MI Fiorito, Joaquín | 1 |
155 | Montilla Ruano, Alfonso | 1 |
156 | Moreno Ballesteros, Héctor | 1 |
157 | Muñoz Chaves, Gines | 1 |
158 | Murillo Muñoz, Miguel | 1 |
159 | Ojeda Infantes, Joaquín | 1 |
160 | Oñate Barbero, Aurelio | 1 |
161 | Ortega Repiso, Fernando | 1 |
162 | Ortiz Alfaro, Ángel | 1 |
163 | Pascual Daza, Lourdes | 1 |
164 | Pérez Bello, Carlos | 1 |
165 | Pérez Cabrera, Jose Antonio | 1 |
166 | Pérez Ramirez, Alonso | 1 |
167 | Pérez Ruiz, Diego | 1 |
168 | Puya Moreno, Antonio Teseo | 1 |
169 | Puya Tellez, Victor Manuel | 1 |
170 | Quesada Aguilera, Antonio | 1 |
171 | Ramos Valenzuela, Francisco Javier | 1 |
172 | Redondo Fernández, Rafael | 1 |
173 | Rodenas Martínez, Eduardo | 1 |
174 | Rodenas Neto, Tiago | 1 |
175 | Rodriguez García, Fernando | 1 |
176 | Rodriguez Pereira, Enrique | 1 |
177 | Roman Jiménez, Antonio Manuel | 1 |
178 | Romero Llorente, Pablo | 1 |
179 | Rosario Costa, Fernando | 1 |
180 | Rubio Corbacho, Pablo | 1 |
181 | Ruiz Benítez, Pascual Javier | 1 |
182 | Ruiz Sánchez, Francisco José | 1 |
183 | Ruiz Sánchez, Luis | 1 |
184 | Ruiz Vega, Ismael | 1 |
185 | Saint Laurent, Eric | 1 |
186 | Salguero García, Manuel | 1 |
187 | Sanabria Arias, Mario | 1 |
188 | Sánchez-Matamoros, Daniel | 1 |
189 | Soto Acosta, Joaquín | 1 |
190 | Sukhodolskyi, Oleksii | 1 |
191 | Trandafir, Stefan | 1 |
192 | Zarandieta Lopera, Victor | 1 |
193 | Zi Xuan | 1 |
Torneos Disputados:
CAMPEONATO DE SEVILLA Y ALCALÁ