Edición | Año | Campeón |
I | 1955 | Enrique Martínez Mingorance |
II | 1956 | Manuel Ramos Vallejo |
III | 1957 | Ernesto Palacios de la Prida |
IV | 1971 | Antonio Romero Briones |
V | 1972 | José Hervas Ruiz |
VI | 1973 | Juan José Hidalgo Mateos |
VII | 1974 | Antonio Romero Briones |
VIII | 1975 | José Hervás Ruiz |
IX | 1976 | Ricardo Montecatine Ríos |
X | 1977 | Antonio Romero Briones |
XI | 1978 | Anselmo Sanabria Macías |
XII | 1979 | Agustín García Luque |
XIII | 1980 | Agustín García Luque |
XIV | 1981 | Rafael Moreno Portillo |
XV | 1982 | Manuel Nogales Sánchez |
XVI | 1983 | Francisco Caraballo Campos |
XVII | 1984 | Fernando Vega Holm |
XVIII | 1985 | José Hervás Ruiz |
XIX | 1986 | Pablo Partido |
XX | 1987 | José Hervás Ruiz |
XXI | 1988 | José Hervás Ruiz |
XXII | 1989 | Antonio Nuevo Pérez |
XXIII | 1990 | Francisco Caraballo Campos |
XXIV | 1991 | Ismael Terán Alvarez |
XXV | 1992 | Ismael Terán Alvarez |
XXVI | 1993 | Ismael Terán Alvarez |
XXVII | 1994 | José Hervás Ruiz |
XXVIII | 1995 | Ismael Terán Alvarez |
XXIX | 1996 | Antonio Nuevo Pérez |
XXX | 1997 | Agustín García Luque |
XXXI | 1998 | Ernesto Palacios de la Prida |
XXXII | 1999 | Francisco Caraballo Campos |
XXXIII | 2000 | Arsenio Rico Galiano |
XXXIV | 2001 | Francisco Caraballo Campos |
XXXV | 2002 | Santiago Medina Carrasco |
XXXVI | 2003 | Francisco Caraballo Campos |
XXXVII | 2004 | Santiago Medina Carrasco |
XXXVIII | 2005 | Francisco Caraballo Campos |
XXXIX | 2006 | Santiago Medina Carrasco |
XL | 2007 | Marta Romero López |
XLI | 2008 | Cristina Romero López |
XLII | 2009 | Roberto Pérez García |
XLIII | 2010 | José María Vicente Garrote |
XLIV | 2011 | Santiago Medina Carrasco |
XLV | 2012 | Juan de Dios Melero Fidalgo |
XLVI | 2013 | Juan Manuel González Galván |
XLVII | 2014 | Cristian Silva Lucena |
XLVIII | 2015 | Daniel López González |
XLIX | 2016 | Ismael Diaz Castro |
L | 2017 | Cristina Silva Lucena |
LI | 2018 | Ismael Alshameary Puente |
LII | 2019 | Ismael Alshameary Puente |
LIII | 2022 | Santiago García Jiménez |
MÁXIMOS GANADORES
6 Victorias: José Hervás Ruiz, Francisco Caraballo Campos
4 Victorias: Ismael Terán Álvarez, Santiago Medina Carrasco
3 Victorias: Antonio Romero Briones, Agustín García Luque
2 Victorias: Ernesto Palacios de la Prida, Antonio Nuevo Pérez, Cristian Silva Lucena, Ismael Alshameary Puente
Entre 1971 y 1987 este campeonato es conocido como trofeo Rodríguez Granado. Desde 1988 vuelve a llamarse campeonato de Alcalá de Guadaira. Hasta los primeros años del siglo XXI se adopta la numeración correspondiente sin tener en cuenta las tres ediciones conocidas jugadas durante los años cincuenta. Hasta 1995 solo pueden participar los socios de la Peña que tengan licencia federativa por la misma o no la tengan por otro club. Desde 1996 se permite participar a todos los socios. En 1998 y de 2009 en adelante, se convierte en un torneo abierto.