Clasificación de la XIV Edición de la SUPERCOPA DE ALCALÁ:
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS |
1 | Silva Lucena, Cristian | 28 |
2 | Ordoñez Torres, Maria del Carmen | 26 |
3 | Garcia Jimenez, Santiago | 19 |
4 | Gomez Trigo, Jose Julio | 14 |
5 | Gata Barrera, Mario | 10 |
6 | Quesada Aguilera, Antonio | 10 |
7 | Gomez Lozano, Ruben | 9 |
8 | Medina Carrasco, Jose Andres | 9 |
9 | Rincon Bascon, Jorge | 8 |
10 | Gutierrez Martinez, Jose | 7 |
11 | Leon Serralbo, Jose Manuel | 7 |
12 | Exposito Portillo, Joaquin | 5 |
13 | Rodriguez Morales, Alberto | 5 |
14 | Chacon Perez, Juan | 4 |
15 | Rubio Corbacho, Pablo | 4 |
16 | Exposito Cerero, Alvaro | 3 |
17 | Forero Mendoza, Luis Edwin | 3 |
18 | Lopez Galisteo, Samuel | 3 |
19 | Marin Moratilla, Victor | 3 |
20 | Valencia Pasaje, Yeimi Karina | 3 |
21 | Vicente Garrote, Jose Maria | 3 |
22 | Diaz Morales, Manuel Bernardo | 2 |
23 | Moncada Rodriguez, Cristobal | 2 |
24 | Borrego Periañez, Lucas | 1 |
25 | Caraballo Campos, Francisco Jose | 1 |
26 | Castell Vega, Antonio | 1 |
27 | Gomez Solis, Jose Manuel | 1 |
28 | Puya Moreno, Antonio Teseo | 1 |
29 | Puya Tellez, Victor Manuel | 1 |
30 | Ruiz Vega, Ismael | 1 |
31 | Sanchez Romero, Hugo | 1 |
Torneos Disputados: