Clasificación de la XV Edición de la SUPERCOPA DE ALCALÁ:
| POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | DESEMPATE |
| 1 | Gata Barrera, Mario | 38 | 35 |
| 2 | Medina Carrasco, Jose Andres | 36 | 42.5 |
| 3 | Gomez Lozano, Ruben | 34 | 36.5 |
| 4 | Caraballo Campos, Francisco Jose | 32 | 36 |
| 5 | Silva Lucena, Cristian | 32 | 28 |
| 6 | Garcia Jimenez, Santiago | 32 | 27 |
| 7 | Leon Garcia, Baldomero | 19 | 36 |
| 8 | Pereira Figueroa, Manuel | 17 | 29.5 |
| 9 | Jimenez Guerra, Juan Manuel | 15 | 34.5 |
| 10 | Herrera Ramirez, Daniel | 15 | 23 |
| 11 | Dominguez Fernandez, Angel | 15 | 16 |
| 12 | Rodriguez Morales, Alberto | 15 | 13.5 |
| 13 | Gomez Trigo, Jose Julio | 13 | 18.5 |
| 14 | Gomez Solis, Jose Manuel | 12 | 19 |
| 15 | Jimenez Alonso, Julio | 11 | 17 |
| 16 | Ordoñez Torres, Maria del Carmen | 11 | 15 |
| 17 | Capussotti Mejias, Sofia | 10 | 27 |
| 18 | Prada Rivero, Javier Jesus | 10 | 10.5 |
| 19 | Anton Guijarro, David | 10 | 7 |
| 20 | Khamrakulov, Ibragim S. | 9 | 6.5 |
| 21 | Leon Serralbo, Jose Manuel | 8 | 33 |
| 22 | Sanchez Romero, Hugo | 8 | 26 |
| 23 | Muñoz Suarez, Yoel | 8 | 24.5 |
| 24 | Lopez Galisteo, Samuel | 8 | 21 |
| 25 | Puya Moreno, Antonio Teseo | 8 | 18.5 |
| 26 | Moncada Rodriguez, Cristobal | 8 | 17 |
| 27 | Siliceo Capilla, Alfonso | 8 | 11 |
| 28 | Garcia Luque, Agustin | 8 | 10 |
| 29 | Martinez Alcanatara, Jose Eduardo | 8 | 6.5 |
| 30 | Fernandez Caballero, Antonio | 8 | 6 |
| 31 | Garcia Orellana, Ricardo | 7 | 19.5 |
| 32 | Glek, Igor | 7 | 6.5 |
| 33 | Gutierrez Martinez, Jose | 6 | 9 |
| 34 | Gomez Ledo, Roberto Carlos | 6 | 6.5 |
| 35 | Moreno Valle, Agustin | 6 | 5.5 |
| 36 | Marin Moratilla, Victor | 5 | 21 |
| 37 | Rubio Corbacho, Pablo | 5 | 18.5 |
| 38 | Perez Candelario, Manuel | 5 | 6 |
| 39 | Gomez Parrado, Angel | 5 | 5 |
| 40 | Exposito Portillo, Joaquin | 4 | 12.5 |
| 41 | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | 4 | 6 |
| 42 | Vicente Garrote, Jose Maria | 3 | 12.5 |
| 43 | Oñate Barbero, Aurelio | 3 | 12 |
| 44 | Diaz Morales, Manuel Bernardo | 3 | 10 |
| 45 | Bernal Dominguez, Sergio | 3 | 9 |
| 46 | Ruiz Sanchez, Luis | 3 | 8 |
| 47 | Gomez Leon, Manuel | 3 | 7 |
| 48 | Diaz Castro, Sergio | 3 | 6 |
| 49 | Pacetti Terra, Nicolas Marcelo | 3 | 4 |
| 50 | Ruiz Vega, Ismael | 3 | 2.5 |
| 51 | Arenas Pinilla, Francisco | 2 | 8.5 |
| 52 | Martin Garcia, Marcos | 2 | 8 |
| 53 | Medina Carrasco, Antonio | 2 | 8 |
| 54 | Bernal Dominguez, Angel | 2 | 7.5 |
| 55 | Perez Ruiz, Diego | 2 | 7.5 |
| 56 | Ramirez Sanchez, Samuel | 2 | 7.5 |
| 57 | Borrego Periañez, Lucas | 2 | 6.5 |
| 58 | Blanco Arellano, Marco Antonio | 2 | 6 |
| 59 | Gomez Miranda, Manuel | 2 | 4 |
| 60 | Puya Tellez, Victor Manuel | 2 | 4 |
| 61 | Baeza Jesus, Ana Isabel | 2 | 2.5 |
| 62 | Gutierrez Toro, Raul | 1 | 6 |
| 63 | Almeida Quintana, Omar | 1 | 5.5 |
| 64 | Balbuena Fuentes, Mario | 1 | 5.5 |
| 65 | Cabezas Ayala, Ivan | 1 | 5.5 |
| 66 | Esquivias Quintero, Luis Manuel | 1 | 5.5 |
| 67 | Martin Carmona, Gaston Manuel | 1 | 5.5 |
| 68 | Movsziszian, Karen | 1 | 5.5 |
| 69 | Strikovic, Aleksa | 1 | 5.5 |
| 70 | Vazquez Pino, Miguel Angel | 1 | 5.5 |
| 71 | Campora Sivori, Daniel Hugo | 1 | 5 |
| 72 | Chacon Perez, Juan | 1 | 5 |
| 73 | Diaz Castro, Ismael | 1 | 5 |
| 74 | Gutierrez Toro, David | 1 | 5 |
| 75 | Vargas Sanchez, Francisco Jose | 1 | 5 |
| 76 | De la Cruz Diaz, Victor | 1 | 4.5 |
| 77 | Diaz Flores, Juan Antonio | 1 | 4.5 |
| 78 | Gamez Matamoros, Andres | 1 | 4.5 |
| 79 | Macias Verano, Jose Maria | 1 | 4.5 |
| 80 | Perez Solanas, Hugo | 1 | 4.5 |
| 81 | Quesada Aguilera, Antonio | 1 | 4.5 |
| 82 | Rodenas Neto, Tiago | 1 | 4.5 |
| 83 | Serrano Gonzalez, Saul | 1 | 4.5 |
| 84 | Solorzano Rivera, Freddy Alfonso | 1 | 4.5 |
| 85 | Cañete Martinez, Samuel | 1 | 4 |
| 86 | Diaz Ortiz, Francisco Jose | 1 | 4 |
| 87 | Ferreria Montes, Enrique | 1 | 4 |
| 88 | Gonzalez Murillo, Jose Luis | 1 | 4 |
| 89 | Hoffman, Georg Paul | 1 | 4 |
| 90 | Jimenez Mora, Guillermo | 1 | 4 |
| 91 | Muñoz Peña, Antonio | 1 | 4 |
| 92 | Paez Barea, Jesus | 1 | 4 |
| 93 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1 | 4 |
| 94 | Prieto Gonzalez, Julio | 1 | 4 |
| 95 | Rodriguez Maness, Benjamin | 1 | 4 |
| 96 | Sanabria Arias, Dario | 1 | 4 |
| 97 | Sanchez Venzala, Jose Ignacio | 1 | 4 |
| 98 | Ye, Letao David | 1 | 4 |
| 99 | Adorna Gil, Jose Luis | 1 | 3.5 |
| 100 | Cienfuegos Romero, Antonio | 1 | 3.5 |
| 101 | Coca Majaron, Alvaro | 1 | 3.5 |
| 102 | Garcia Baena, Jose Antonio | 1 | 3.5 |
| 103 | Gomez Zambrana, Pedro Alfonso | 1 | 3.5 |
| 104 | Jimenez Aguilar, Jose Antonio | 1 | 3.5 |
| 105 | Lopez Campos, Daniel | 1 | 3.5 |
| 106 | Marin Cardona, Nicolas | 1 | 3.5 |
| 107 | Peracaula Roman, Ricardo | 1 | 3.5 |
| 108 | Ramirez Guerrero, Enrique | 1 | 3.5 |
| 109 | Aguilar Fernandez, Cristian | 1 | 3 |
| 110 | Cabezas Perez, Jose Manuel | 1 | 3 |
| 111 | Caro Carvajal, Carlos | 1 | 3 |
| 112 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1 | 3 |
| 113 | Llamas Fernandez, Jacobo | 1 | 3 |
| 114 | Losada Peñalver, Juan Antonio | 1 | 3 |
| 115 | Maña Sierra, Manuel | 1 | 3 |
| 116 | Marin Ortega, Andres | 1 | 3 |
| 117 | Muñoz Hidalgo, Jose Ivan | 1 | 3 |
| 118 | Palma Troya, Ignacio Pedro | 1 | 3 |
| 119 | Peña Carmona, David | 1 | 3 |
| 120 | Plazuelo de Luchi, Javier | 1 | 3 |
| 121 | Puerto Valle, Victor | 1 | 3 |
| 122 | Ruiz Sanchez, Francisco Jose | 1 | 3 |
| 123 | Suarez Resurrecion, Carlos | 1 | 3 |
| 124 | Borrego Oviedo, Fernando | 1 | 2.5 |
| 125 | Moreno Fernandez, Alvaro | 1 | 2.5 |
| 126 | Aguila Costales, Miguel Angel | 1 | 2 |
| 127 | Barnes Lopez, Oscar | 1 | 2 |
| 128 | Cejias Noguera, Fernando | 1 | 2 |
| 129 | Coca Palmero, Jose Antonio | 1 | 2 |
| 130 | Forero Mendoza, Luis Edwin | 1 | 2 |
| 131 | Jimenez Tejada, Juan | 1 | 2 |
| 132 | Martin Espinosa, Hector | 1 | 2 |
| 133 | Ortega Valle, Jose Ramon | 1 | 2 |
| 134 | Sanchez Hernandez, Jose Ignacio | 1 | 2 |
| 135 | Viera Santos, German | 1 | 2 |
| 136 | Figueroa Jimenez, Jairo | 1 | 1 |
| 137 | Gil Rodriguez, Alvaro | 1 | 1 |
| 138 | Mayorga Martin, Francisco Javier | 1 | 1 |
| 139 | Pantoja Morales, Juan | 1 | 1 |
| 140 | Rodriguez Barba, Oscar | 1 | 1 |
| 141 | Cejias Pavon, Hugo | 1 | 0 |
Torneos Disputados:
