Edición | Año | Campeón |
I | 1977 | Manuel Rivas Pastor |
II | 1978 | Ernesto Palacios de la Prida |
III | 1979 | Ernesto Palacios de la Prida |
IV | 1980 | Rafael Moreno Portillo |
V | 1981 | Ernesto Palacios de la Prida |
VI | 1982 | Agustín García Luque |
VII | 1983 | Antonio Romero Briones |
VIII | 1984 | Fernando Vega Holm |
IX | 1985 | Ricardo Montecatine Ríos |
X | 1986 | Francisco Caraballo Campos |
XI | 1987 | Arsenio Rico Galiano |
XII | 1988 | Ismael Terán Álvarez |
XIII | 1989 | Ismael Terán Álvarez |
XIV | 1990 | Ismael Terán Álvarez |
XV | 1991 | Francisco Caraballo Campos |
XVI | 1992 | Francisco Caraballo Campos |
XVII | 1993 | Francisco Caraballo Campos |
XVIII | 1994 | Francisco Caraballo Campos |
XIX | 1995 | Joaquín Expósito Portillo |
XX | 1996 | Arsenio Rico Galiano |
XXI | 1997 | Ernesto Palacios de la Prida |
XXII | 1998 | Ernesto Palacios de la Prida |
XXIII | 1999 | Francisco Caraballo Campos |
XXIV | 2000 | Francisco Caraballo Campos |
XXV | 2001 | Francisco Caraballo Campos |
XXVI | 2002 | Santiago Medina Carrasco |
XXVII | 2003 | Santiago Medina Carrasco |
XXVIII | 2004 | Francisco Caraballo Campos |
XXIX | 2005 | Francisco Caraballo Campos |
XXX | 2006 | José Andrés Medina Carrasco |
XXXI | 2007 | José Andrés Medina Carrasco |
XXXII | 2008 | José Andrés Medina Carrasco |
XXXIII | 2011 | Francisco Caraballo Campos |
XXXIV | 2013 | Santiago Medina Carrasco |
MÁXIMOS GANADORES
11 Victorias: Francisco Caraballo Campos
5 Victorias: Ernesto Palacios de la Prida
3 Victorias: Ismael Terán Álvarez, Santiago Medina Carrasco, Jose Andrés Medina Carrasco
2 Victorias: Arsenio Rico Galiano