ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Tal como dictan nuestros estatutos actualmente vigentes se convoca a todos nuestros socios a la
Asamblea General Extraordinaria
Apertura Procedimiento Electoral
Se convoca por el presidente de la PAO, D. José Manuel Gómez Solís, Asamblea General Extraordinaria para la apertura del procedimiento electoral conforme a los Estatutos; una vez transcurrido el periodo de vigencia de la actual Junta Directiva.
La asamblea se celebrará el próximo 6 de Marzo a las 19.00h en primera convocatoria y 19.30h en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1- Acuerdo de apertura de Procedimiento Electoral conforme a lo que dictan los Estatutos de la PAO
2- Determinación y publicación del calendario electoral, fijando los plazos de presentación de candidaturas, de presentación y resolución de las impugnaciones y el día y hora de votación.
3- Elección de los miembros de la Comisión Electoral, que no podrán ser candidatos.
4- Ruegos y Preguntas.
Esperamos la presencia de todos los socios al ser un tema de vital importancia para el funcionamiento del club.
Joaquin Expósito
Secretario PAO
CENSO ELECTORAL PAO
| Nº Registro | Nº Socio | Nombre | Apellidos |
| 971 | 49 | José Antonio | Adorna del Rio |
| 868 | 36 | Pedro C. | Alba Huéscar |
| 458 | 20 | Fernando | Alcaide Gómez |
| 986 | 53 | Antonio | Calderón Suárez |
| 1032 | 68 | Rafael | Campos Soria |
| 77 | 9 | Francisco | Caraballo Campos |
| 912 | 41 | Juan | Chacón Pérez |
| 1008 | 56 | Antonio | Cienfuegos Romero |
| 1029 | 65 | Manuel | Danta García de Castro |
| 1030 | 66 | Daniel | Del Estad Prada |
| 405 | 18 | Joaquín | Espejo Maqueda |
| 938 | 47 | Álvaro | Expósito Cerero |
| 1017 | 58 | Joaquin | Expósito Portillo |
| 108 | 12 | Luis Fernando | Falcón Correa |
| 855 | 35 | Minerva | Fernández Martínez |
| 934 | 46 | Santiago | García Jiménez |
| 72 | 7 | Agustín | García Luque |
| 201 | 14 | Manuel Jesús | García Martínez |
| 202 | 15 | Antonio Claret | García Martínez |
| 451 | 19 | Mario | Gata Barrera |
| 870 | 37 | Jose Manuel | Gómez Solis |
| 977 | 50 | María Jesús | Gómez Solis |
| 978 | 51 | Rafael | Gómez solis |
| 505 | 25 | José Julio | Gómez Trigo |
| 871 | 38 | Jose Antonio | González López |
| 563 | 26 | Jesús Carlos | Granado Pérez |
| 579 | 27 | Antonio | Granado Pérez |
| 1037 | 71 | José Antonio | Gutiérrez Ballesteros |
| 1031 | 67 | Cristian Fernando | Gutierrez Marconi |
| 1036 | 70 | José | Gutiérrez Martínez |
| 852 | 34 | Daniel | Herrera Ramírez |
| 1023 | 62 | José | Hervás Ruiz |
| 76 | 8 | Antonio | Hoys Sánchez |
| 926 | 44 | Julio | Jiménez Alonso |
| 113 | 13 | José Ignacio | La Casa García |
| 67 | 6 | Baldomero | León García |
| 979 | 52 | José Manuel | León Serralbo |
| 923 | 43 | Samuel | López Galisteo |
| 1014 | 57 | José Angel | Marín Suárez |
| 12 | 1 | Alberto | Martín Cuevas |
| 1018 | 59 | Rafael | Martinez Soler |
| 500 | 23 | Santiago | Medina Carrasco |
| 501 | 24 | Antonio | Medina Carrasco |
| 607 | 29 | José Andrés | Medina Carrasco |
| 461 | 21 | Cristobal | Moncada Rodríguez |
| 25 | 4 | Rafael | Moreno Portillo |
| 469 | 22 | Emilio | Ochoa Belmonte |
| 1000 | 54 | Clemente | Oliveros Mejias |
| 600 | 28 | Aurelio | Oñate Barbero |
| 897 | 40 | Victoria | Oñate Marín |
| 928 | 45 | Andrés | Ortiz Acosta |
| 1035 | 69 | Ricardo | Peracaula Román |
| 301 | 17 | Manuel | Pereira Figueroa |
| 224 | 16 | Juan José | Pérez García |
| 1020 | 60 | José Luis | Pérez Olmo |
| 629 | 30 | Javier Jesús | Prada Rivero |
| 914 | 42 | Samuel | Ramírez Sánchez |
| 61 | 5 | Félix | Ramos Suria |
| 103 | 10 | Sergio | Rico Galiano |
| 104 | 11 | Arsenio | Rico Galiano |
| 1022 | 61 | Benjamín José | Rodríguez Maness |
| 887 | 39 | Pablo | Rubio Corbacho |
| 19 | 2 | Alejandro | Ruiz Ruiz |
| 793 | 33 | Luis | Ruiz Sánchez |
| 772 | 32 | José María | Suárez Álvarez |
| 1025 | 63 | Ezequiel | Vega Sanabria |
| 702 | 31 | José María | Vicente Garrote |
| 20 | 3 | Modesto | Yuste Benabal |


