GM DAVID ANTON GANADOR DEL OPEN CIUDAD DE ALCALÁ 2026
El pasado domingo 31 de mayo se disputó en la casa de la Juventud la 47º edición del Open Ciudad de Alcalá de Guadaíra. Con la participación de 113 jugadores, el torneo ha contado con la presencia de 19 titulados fide, entre ellos el nº 1 de España y jugador de Oromana David Antón Guijarro y el nº1 de México y ganador del pasado open Jose Eduardo Martinez Alcántara.
El campeón del torneo con 7 puntos en 8 rondas fue el GM David Antón, la reciente incorporación a nuestro club y que representará a Oromana en el próximo Campeonato de España por equipos. El segundo y tercer clasificado fueron los GM Ibragim Khamrakulov y Jose Eduardo Martinez, ambos con 6,5 puntos. Mientras que el mejor clasificado local fue el MI Carlos Javier Bernabéu.

A continuación se puede ver el cuadro con todos los premiados:
| 1º GENERAL | GM David Antón Guijarro |
| 2º GENERAL | GM Ibragim S. Khamrakulov |
| 3º GENERAL | GM José Eduardo Martínez Alcántara |
| 4º GENERAL | GM Igor Glek |
| 5º GENERAL | MI Roberto Carlos Gómez Ledo |
| 6º GENERAL | GM Manuel Pérez Candelario |
| 7º GENERAL | MF Cristian Silva Lucena |
| 8º GENERAL | Raúl Gutiérrez Toro |
| 9º GENERAL | GM Omar Almeida Quintana |
| 10º GENERAL | MF Gastón Manuel Martín Carmona |
| 1º LOCAL | MI Carlos Javier Bernabéu López |
| 2º LOCAL | MF Sergio Díaz Castro |
| 3º LOCAL | Francisco José Carballo Campos |
| TRAMO 0-1600 | Hugo Sánchez Romero |
| TRAMO 1601-1800 | David Gutiérrez Toro |
| TRAMO 1801-200 | Alfonso Siliceo Capilla |
| 1º SUPRA 65 | GM Aleksa Strikovic |
| 1º SUPRA 50 | GM Karen Movsziszian |
| 1º SUB-16 | Raúl Gutiérrez Toro |
| 1º SUB-14 | CM Andrés Gómez Matamoros |
| 1º SUB-12 | Hugo Pérez Solanas |
| 1º SUB-10 | Julio Prieto González |
| 1º SUB-08 | Manuel Gómez Miranda |
| 1º SUB-16 LOCAL | Víctor Marín Moratilla |
| 1º SUB-14 LOCAL | Sofia Capussotti Mejías |
| 1º SUB-10 LOCAL | Yoel Muñoz Suarez |
Se puede ver la clasificación completa del torneo en el siguiente enlace
El palmarés histórico del torneo se puede ver en este enlace





